Графіки прийому громадян
Графік особистого прийому громадян керівництвом Погребищенської міської ради та її виконавчого комітету
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Дні і години прийому |
---|---|---|---|
1. | ВОЛИНСЬКИЙ Сергій Олександрович | Погребищенський міський голова | Кожний четвер 9.00-13.00 год. |
2. | ШАФРАНСЬКИЙ Петро Петрович | Секретар Погребищенської міської ради | Кожна п’ятниця 9.00-13.00 год. |
3. | ПОТУЧЕК-ЗАПОЛЬСЬКИЙ Євген Миколайович | Перший заступник Погребищенського міського голови | Кожна середа 9.00-13.00 год. |
4. | ТРИГУБ Олександр Степанович | Заступник Погребищенського міського голови | Кожний вівторок 9.00-13.00 год. |
5. | ГОРДІЙЧУК Ігор Петрович | Заступник Погребищенського міського голови | Кожний понеділок 9.00-13.00 год. |
6. | ФРОЄСКО Леся Миколаївна | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Погребищенської міської ради | Кожний четвер 9.00-13.00 год. |
Графік особистого виїзного прийому громадян керівництвом Погребищенської міської ради та її виконавчого комітету
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Дні і години прийому |
---|---|---|---|
1. | ВОЛИНСЬКИЙ Сергій Олександрович | Погребищенський міський голова | 1-а середа місяця Згідно з планом поїздки |
2. | ШАФРАНСЬКИЙ Петро Петрович | Секретар Погребищенської міської ради | 2-й вівторок місяця Згідно з планом поїздки |
3. | ПОТУЧЕК-ЗАПОЛЬСЬКИЙ Євген Миколайович | Перший заступник Погребищенського міського голови | 3-й четвер місяця Згідно з планом поїздки |
4. | ТРИГУБ Олександр Степанович | Заступник Погребищенського міського голови | 4-а п’ятниця місяця Згідно з планом поїздки |
5. | ГОРДІЙЧУК Ігор Петрович | Заступник Погребищенського міського голови | 2-га середа місяця Згідно з планом поїздки |
6. | ФРОЄСКО Леся Миколаївна | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Погребищенської міської ради | 1-й понеділок місяця Згідно з планом поїздки |
Розпорядження № 105 від 07 травня 2021 року Про затвердження графіків особистого прийому громадян (Завантажити)